Notice: Undefined variable: anahtar_kelimeler in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Honor, Telefon Dünyasına İki Yeni Canavarla Geri Dönüyor!
Honor, ürün yelpazesini genişletmek için mesaisini sürdürüyor. Bu sefer Çinli marka, teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Honor 400 ve 400 Pro modellerini vitrine çıkardı. Peki, bu telefonlar ne gibi özellikler sunuyor? Merak etmeyin, biz de detaylarıyla buradayız! Şimdi, Honor’un bu yeni üyeleriyle tanışalım!
Honor 400 ve 400 Pro Neler Sunuyor?
Honor 400, 6.55 inç boyutunda, 1264 × 2736 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir ekranla karşımıza çıkıyor. Pro model ise kendini 6.7 inçlik kavisli OLED ekranıyla gösteriyor; çözünürlükte de 2800 × 1280 piksel ile gözleri kamaştırıyor. Biri düz, diğeri kavisli; sanki biri düz yolda diğeri virajda!
Performans konusuna gelince, standart model Snapdragon 7 Gen 3 ile donatılmışken; Pro versiyon, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setiyle “ben buradayım!” diyor. Ekstra olarak, her iki modelde de 12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri mevcut. Yani, oyunlarınızı ve fotoğraflarınızı kaydedebileceğiniz yeterince alanınız var!
Ön kameralar her iki modelde de 50 MP çözünürlüğe sahip. Arka tarafta ise 200 MP ana ve 12 MP ultra geniş açılı kameralar bulunuyor. Pro model, bunlara ek olarak 50 MP’lik bir telefoto sensörüyle geliyor. Yani, uzaktaki arkadaşlarınızın selfie’sini bile çekmek için harika bir fırsat sunuyor!
Her iki cihazda da 5300 mAh’lik bir pil var. Standart model 66W hızlarıyla şarj olurken, Pro versiyonu 100W hızlarıyla “hızlı” bir şarj deneyimi sunuyor. Hızlı şarj, sabah kahvesinde olduğunuz kadar önemli, değil mi?
Özellik | Honor 400 | Honor 400 Pro |
---|---|---|
Ekran Boyutu | 6.55 inç düz OLED | 6.7 inç kavisli OLED |
Çözünürlük | 1264 × 2736 piksel | 2800 × 1280 piksel |
Yenileme Hızı | 120Hz | 120Hz |
Parlaklık (HDR) | 5000 nit | 5000 nit |
PWM Karartma | 3840Hz | 3840Hz |
İşlemci | Snapdragon 7 Gen 3 | Snapdragon 8 Gen 3 |
RAM | 12GB’a kadar | 12GB |
Depolama | 512GB’a kadar | 512GB |
İşletim Sistemi | Android 15 + MagicOS 9.0 | Android 15 + MagicOS 9.0 |
Güncelleme Garantisi | 6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi | 6 yıl Android ve güvenlik güncellemesi |
Yapay Zeka Özellikleri | AI Özet, AI Altyazı, Magic Portal, Derin Sahte Tespiti, Google Gemini entegrasyonu | Aynı |
Ana Kamera | 200MP, f/1.9, 1/1.4″, OIS + EIS | 200MP, f/1.9, 1/1.4″, OIS + EIS |
Ultra Geniş Açı Kamera | 12MP, 112° FOV, makro | 12MP, 112° FOV, makro |
Telefoto Kamera | Yok | 50MP, 3x optik zoom, Sony IMX856 |
Ön Kamera | 50MP, 4K video desteği | 50MP, 4K video desteği |
Kamera AI Özellikleri | AI Silgi, Yansıma Kaldırma, Outpainting, Veo destekli video üretimi | Aynı |
Batarya Kapasitesi | 5300 mAh silikon-karbon | 5300 mAh silikon-karbon |
Kablolu Şarj | 66W (15 dakikada %44) | 100W |
Kablosuz Şarj | Yok | 50W |
Pil Ömrü | 1200 döngü, 4 yılda %80 kapasite | Aynı |
Kalınlık & Ağırlık | 7.3 mm, 184g | 8.1 mm, 205g |
IP Sertifikası | IP65 (su sıçramasına dayanıklı) | IP68 / IP69 (suya ve toza dayanıklı) |
Parmak İzi Sensörü | Ekran içi | Ekran içi |
Hoparlör | Stereo | Stereo |
Bağlantı | Bluetooth 5.3, NFC | Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 7 |
Fiyat (12GB + 256GB) | £399.99 / €499 | – |
Fiyat (12GB + 512GB) | £449 / €549 | £699.99 / €799 |
Renk Seçenekleri | Çöl Altını, Ay Grisi, Gece Siyahı | Ay Grisi, Gece Siyahı |
Çıkış Tarihi | 22 Mayıs’tan itibaren | 22 Mayıs’tan itibaren |
0 Yorum