Notice: Undefined variable: anahtar_kelimeler in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Galaxy Z Flip 7 FE İçin Geri Sayım Başladı!
Samsung, katlanabilir telefon dünyasına yeni bir soluk getirecek olan Galaxy Z Flip 7 FE modelini tanıtmak için gün sayıyor. Bu telefon, performans testlerine girmesiyle birlikte heyecanımızı daha da artırdı. Kısacası, bu telefon mükemmel bir teknoloji harikası olmaya aday!
Galaxy Z Flip 7 FE Geekbench’te Görüntülendi!
Evet, doğru duydunuz! Galaxy Z Flip 7 FE, SM-F766U model numarasıyla Geekbench’te boy gösterdi. Yani, bu telefonun performansına dair bazı ipuçları elde ettik. Tek çekirdekli testlerden tam 2 bin 12 puan alırken, çok çekirdekli testlerde ise 7 bin 563 puana ulaştı. Kısacası, bu telefonun performansı, “Beni al, beni al!” diye bağırıyor!
Geekbench testlerine katılan prototip, Exynos 2500 işlemcisinden güç alıyor. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu canavarda 8 GB RAM var. Hatta kutusundan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile karşımıza çıkacak. Yani, teknolojiyle iç içe bir yaşam için ihtiyaç duyduğunuz her şeye sahip olacak!
Kullanıcılara fikir vermesi açısından, Galaxy Z Flip 6 modelinin teknik özelliklerini de hatırlatalım. Hadi gelin, bakalım bu telefon neymiş!
Kategori | Detaylar |
---|---|
Ağ Teknolojisi | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Duyurulma Tarihi | 10 Temmuz 2024 |
Çıkış Tarihi | 24 Temmuz 2024 |
Boyutlar | Açık: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Kapalı: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
Ağırlık | 187 g (6.60 oz) |
Malzeme | Ön: Plastik (açıkken) Arka: Cam (Gorilla Glass Victus 2) Çerçeve: Alüminyum |
SIM Seçenekleri | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) |
Koruma | IP48 toz ve suya dayanıklılık (1.5 m’ye kadar 30 dk) Zırhlı alüminyum çerçeve |
Ana Ekran | 6.7 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit (zirve), 1080 x 2640 piksel (~426 ppi) |
Kapak Ekranı | 3.4 inç Super AMOLED, 60Hz, 1600 nit (zirve), 720 x 748 piksel (~306 ppi), Gorilla Glass Victus 2 |
İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1.1 |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
İşlemci (CPU) | 8 çekirdekli: 1×3.39GHz Cortex-X4 + 3×3.1GHz A720 + 2×2.9GHz A720 + 2×2.2GHz A520 |
Grafik Birimi (GPU) | Adreno 750 (1 GHz) |
Hafıza | microSD kart desteği yok 128/256/512 GB UFS 4.0 depolama, 12 GB RAM |
Arka Kamera (Çift) | 50 MP (f/1.8, geniş, OIS) + 12 MP (f/2.2, ultra geniş, 123°) LED flaş, HDR, panorama |
Video (Arka Kamera) | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Ön Kamera | 10 MP (f/2.2, geniş) HDR, 4K@30/60fps video |
Ses | Stereo hoparlörler, 3.5mm jak yok, 32-bit/384kHz ses desteği |
Bağlantı | Wi-Fi 6e (tri-band), Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.3, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC: Var, USB Type-C 3.2, OTG |
Sensörler | Yan tarafa monte parmak izi, ivmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula, barometre, Circle to Search özelliği |
Batarya | 4000 mAh, 25W kablolu (QC2.0, %50 şarj 30 dakikada), 15W kablosuz, 4.5W ters kablosuz şarj |
Renk Seçenekleri | Sarı, Gümüş Gölge, Nane, Mavi, Siyah, Beyaz, Şeftali |
Model Kodları | SM-F741B, SM-F741B/DS, SM-F741U, SM-F741U1, SM-F741W, SM-F741N |
SAR (AB Değeri) | Baş: 1.09 W/kg, Vücut: 1.51 W/kg |
Fiyat | $559 / €734.01 / £479 / ₹77,990 |
0 Yorum