Notice: Undefined variable: anahtar_kelimeler in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Samsung, Güncellemeleriyle Kullanıcıların Yüzünü Güldürüyor!
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kullanıcı güvenliğini artırmak için sürekli olarak yamalar yayımlamaya devam ediyor. Hani derler ya, “güvenlik her şeyden önce gelir!” İşte bu yüzden, popüler Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 modelleri için yeni bir güncelleme geldi. Bu güncelleme, sanki bir süper kahraman gibi, cihazlarınızı korumak için sahneye çıktı! İşte detaylar!
Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 için Temmuz 2025 Yaması Yayında!
Samsung’un Temmuz 2025 güncellemesini alan son modelleri Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 oldu. Bu güncelleme, adeta bir doğum günü hediyesi gibi, F956NKSS2BYFC ve F741NKSSU2BYFC yapı numaralarıyla geliyor. Öncelikle, bu güncellemeler ilk olarak Güney Kore’deki telefonlara ulaşmış durumda. Merak etmeyin, önümüzdeki günlerde diğer bölgelerde de boy gösterecektir.
Eğer güncelleme bildirimi otomatik olarak cihazınıza gelmediyse, biraz sabırlı olmanız gerekebilir. Ama hemen pes etmeyin! Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını izleyerek telefonunuzu manuel olarak güncelleyebilirsiniz. Eğer bu adımları takip ettikten sonra hala güncellemeyi bulamıyorsanız, belki de yamanın bölgenize ulaşması için biraz daha beklemeniz gerekecek. Ama merak etmeyin, beklemek bazen en iyi çilekli pastayı yemeye benzer!
Galaxy Z Fold 6 Özellikleri
Ekran (Katlanmamış) | 6.5 inç Dinamik AMOLED, 2376 x 968 piksel, HD+ |
Ekran (Katlanmış) | 7.6 inç, 2160 x 1856 piksel, 1-120 Hz yenileme hızı |
İşlemci | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (4nm) |
RAM | 12 GB |
Depolama | 512 GB / 1 TB |
Ana Kamera | 50 MP f/1.8 OIS destekli |
Ultra Geniş Kamera | 12 MP f/2.2, 123 derece |
Kapak Kamera | 10 MP f/2.2 |
İç Ekran Altı Kamera | 4 MP |
Batarya | 4.400 mAh |
Şarj | 25W kablolu, 15W kablosuz |
Ağırlık | 239 gram |
Kalınlık (Katlanmamış) | 5.6 mm |
Renk Seçenekleri | Gümüş, Pembe, Lacivert, Siyah (web özel), Beyaz (web özel) |
Çerçeve Malzemesi | Amor Alüminyum |
Ekran Koruma | Gorilla Glass Victus 2 |
Ekstra Özellikler | S Pen desteği, Galaxy AI özellikleri, çoklu pencere kullanımı |
Galaxy Z Flip 6 Özellikleri
Ağ | Teknoloji | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|
Gövde | Boyutlar | Açık: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Kapalı: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
Ağırlık | 187 g (6.60 oz) | |
Malzeme | Plastik ön (açık), cam arka (Gorilla Glass Victus 2), alüminyum çerçeve | |
SIM | Nano-SIM + eSIM / eSIM + eSIM / Nano-SIM + Nano-SIM (SM-F7410) | |
Koruma | IP48 suya dayanıklılık (1.5m’ye kadar, 30 dakika), Zırh alüminyum çerçeve | |
Ekran | Tip | Katlanabilir Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 2600 nit (tepe parlaklık) |
Boyut | 6.7 inç, 101.5 cm² (~%85.5 ekran/gövde oranı) | |
Çözünürlük | 1080 x 2640 piksel (~426 ppi yoğunluk) | |
Kapak Ekranı | Super AMOLED, 60Hz, 1600 nit (tepe parlaklık), 3.4 inç, 720 x 748 piksel (~306 ppi) | |
Platform | İşletim Sistemi | Android 14, One UI 6.1.1 |
Çipset | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |
CPU | 8 çekirdekli (1×3.39GHz Cortex-X4 & 3×3.1GHz Cortex-A720 & 2×2.9GHz Cortex-A720 & 2×2.2GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adreno 750 (1 GHz) | |
Hafıza | Kart Desteği | Yok |
Dahili Hafıza | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM (UFS 4.0) | |
Kamera | Arka Kamera | 50 MP (f/1.8, geniş), 12 MP (f/2.2, ultra geniş) |
Özellikler | LED flaş, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | |
Ön Kamera | 10 MP (f/2.2, geniş) | |
Video | 4K@30/60fps | |
Ses | Hoparlör | Stereo hoparlörler mevcut |
Kulaklık Girişi | Yok | |
Bağlantılar | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, üç bantlı |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
NFC | Evet | |
USB | USB Type-C 3.2, OTG | |
Batarya | Tip | 4000 mAh |
Şarj | 25W kablolu, 15W kablosuz, 4.5W ters kablosuz | |
Renkler | Seçenekler | Sarı, Gümüş Gölge, Mint, Mavi, Siyah, Beyaz, Şeftali |
Fiyat | Tahmini | $699 / €695 / £675 / ₹94,998 |
Performans | Testler | AnTuTu: 1400594, GeekBench: 6265, 3DMark: 4487 |
Peki ya siz, bu yeni güncellemeler ve özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın! Unutmayın, sizin fikriniz bizim için çok değerli, tıpkı telefonunuzun şarjının dolu olması gibi!
0 Yorum