Notice: Undefined variable: anahtar_kelimeler in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Türkiye’de otomobil fiyatları üzerindeki baskılar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi ile biraz olsun hafifledi. Bu değişiklik, yerli üretim otomobillerde önemli bir fiyat düşüşü sağladı. Fiat Türkiye, 9 yıldır Türkiye’nin en çok satan modeli unvanını taşıyan Fiat Egea ailesinin, bu yeni düzenlemeyle birlikte daha erişilebilir hale geldiğini duyurdu.
Fiat Egea fiyatı 944.964 TL’ye geriledi
Yapılan açıklamaya göre, daha önce %80’lik ÖTV diliminde yer alan Fiat Egea’nın bazı motor seçeneklerinde vergi oranları %70 ve %75’e düşürüldü. Bu indirimle birlikte Egea model ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL olarak güncellendi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, bu fırsatla birlikte Egea’ya olan ilginin daha da arttığını vurgulayarak, “Egea, 2015’ten bu yana 680.000 adedin üzerinde satış rakamına ulaştı. Geniş iç hacmi, dayanıklılığı ve pratik kullanışlılığı ile pazarın lideri olan modelimize talebin artarak devam etmesinden memnuniyet duyuyoruz,” ifadelerini kullandı.
Bu düşüşün, özellikle sıfır kilometre otomobil almayı planlayan tüketiciler için önemli bir fırsat yaratması ve pazar hareketliliğini artırması bekleniyor. Elektrikli araçlara getirilen ÖTV zammı sonrasında, benzinli otomobillerin tekrar cazip hale gelmesi kaçınılmaz. Ülkemizde, dünya genelinde elektrikli araçları teşvik ederken, benzinli otomobillerin daha tercih edilir olması dikkat çekiyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde benzinli araçlar için de bir ÖTV düzenlemesi yapılabilir.
Fiat Egea fiyat listesi – 2025
Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP GSR | Easy | Manuel | Benzinli | 1.044.131 TL | 944.964 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Easy | Manuel | Dizel | 1.390.488 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Easy | Otomatik | Dizel | 1.571.321 TL | – |
Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP GSR | Urban | Manuel | Benzinli | 1.157.464 TL | 1.058.298 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Urban | Manuel | Dizel | 1.448.821 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Urban | Otomatik | Dizel | 1.617.988 TL | – |
Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP GSR | Lounge | Manuel | Benzinli | 1.214.131 TL | 1.114.964 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Lounge | Manuel | Dizel | 1.507.154 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Lounge | Otomatik | Dizel | 1.676.321 TL | – |
Versiyon | Donanım | Şanzıman | Yakıt | Tavsiye Edilen Kredili Fiyatı | Tavsiye Edilen Nakit Fiyatı |
---|---|---|---|---|---|
1.4 Fire 95 HP GSR | Limited | Manuel | Benzinli | 1.270.798 TL | 1.171.631 TL |
1.6 M.Jet 130 HP GSR | Limited | Manuel | Dizel | 1.565.488 TL | – |
1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR | Limited | Otomatik | Dizel | 1.734.654 TL | – |
0 Yorum