Notice: Undefined variable: anahtar_kelimeler in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Zincir Marketlerde Teknoloji Aşkı: BİM’in Son Bombası!
Zincir marketler artık sadece sebze meyve satmıyor, teknoloji pazarına da el attılar! BİM, en son 4 Temmuz’da Galaxy S21 FE’yi raflarına taşıyarak, “Teknolojinin marketi de olur mu?” sorusuna yanıt verdi. Şimdi ise yeni bir sürprizle karşımızda: Yarından itibaren Honor marka tablet ve Casper marka akıllı telefon satışına başlayacaklar. Evet, doğru duydunuz, markette telefon alırken domates de alabileceksiniz!
BİM, Honor Pad X9 ve Casper VIA X40 ile Geliyor!
BİM’in 11 Temmuz tarihli aktüel kataloğunda, Honor’un bu yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Pad X9 tablet bulunuyor. Tabii ki bu tabletlerin fiyatları da oldukça dikkat çekici. 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama sunan versiyonunun fiyatı tam 6 bin 999 TL. Yani biraz sabredip birkaç hafta markette alışveriş yaparsanız, bu tableti alacak kadar birikim yapmış olabilirsiniz!
Ve tabii ki, bu işin sadece Honor ile sınırlı olmadığını belirtelim. Casper VIA X40 model akıllı telefon da raflarda yer alacak. Bu cihaz, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geliyor ve fiyatı ise 9 bin 250 TL. Bu durumda, bir akıllı telefon almak için biraz daha sıkı tasarruf yapmanız gerekecek gibi görünüyor!
Biraz da Teknik Detaylar!
Şimdi kullanıcıların aklındaki en büyük soru: Bu tablet ne kadar iyi? İşte Honor Pad X9’un teknik özellikleri:
Kategori | Detaylar |
---|---|
Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 6 Temmuz 2023 |
Çıkış Tarihi | 6 Temmuz 2023 |
Boyutlar | 267.3 x 167.4 x 6.9 mm |
Ağırlık | 495 g veya 499 g (Kilo almadı, merak etmeyin!) |
Gövde Yapısı | Cam ön yüz, alüminyum çerçeve ve arka yüz |
SIM Kart | Nano-SIM (sadece hücresel modelde) |
Ekran Türü | TFT LCD, 120Hz (Gözleriniz bayram edecek!) |
Ekran Boyutu | 11.5 inç, 376.4 cm² (%84.1 ekran/gövde oranı) |
Çözünürlük | 1200 x 2000 piksel, 5:3 oran (~203 ppi yoğunluk) |
İşletim Sistemi | Android 13, MagicOS 7.1 (Büyülü bir deneyim!) |
Yonga Seti | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
İşlemci (CPU) | 4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53 |
Grafik Birimi | Adreno 610 (Oyunlar için ideal!) |
Hafıza Kartı | Yok (Ama 128 GB yeterli, değil mi?) |
Dahili Depolama | 128 GB, 8 GB RAM |
Arka Kamera | 5 MP, f/2.2, otomatik odaklama, HDR, 1080p@30fps video |
Ön Kamera | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps video |
Hoparlör | Stereo, 6 adet hoparlör (Parti zamanı!) |
3.5mm Jack | Yok (Çünkü kablosuz dünyası burası!) |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, çift bant |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
Konum (GPS) | Sadece hücresel modelde |
NFC | Yok (Ama kimseye ihtiyacımız yok!) |
Radyo | Yok (Ama müzik dinlemek için Bluetooth var!) |
USB | USB Type-C, OTG destekli |
Sensörler | İvmeölçer (Accelerometer) |
Batarya | 7250 mAh, Li-Po, sabit (Uzun süre dayanır!) |
Şarj | 22.5W kablolu hızlı şarj (Hızlı şarj, hızlı yaşam!) |
0 Yorum