Notice: Undefined variable: anahtar_kelimeler in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/android/teknolojici.com/wp-content/themes/seub/functions-74.php on line 1735
Yeni ÖTV Düzenlemesi Sonrası Fiyat Artışları
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni ÖTV düzenlemesi, otomobil sektöründe heyecanlı bir hareketliliğe yol açtı. Özellikle otomobil firmaları, güncellenmiş fiyat listelerini hızla açıklamaya başladı. Ancak uygulama sonrası pek çok marka, web sitelerindeki fiyatları geçici olarak erişime kapattı.
ÖTV Düzenlemesi Sonrası Fiyatı Artan Araçlar
Renault ve Toyota gibi Türkiye’de geniş bir kullanıcı kitlesine sahip büyük üreticiler, düzenlemenin üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz yeni fiyat listelerini paylaşmamışken; fiyatlarını açıklayan markalarda bazı modellerde düşük oranlı indirimler görülse de, çoğu modelde dikkat çeken zamlar göze çarptı. Bu fiyat artışları, kampanyasız resmi satış fiyatları esas alınarak değerlendirildi.
Örneğin, Fiat Egea Cross modelinin kampanyalı fiyatı geçici olarak 1.067.000 TL seviyesine kadar düşmüş olsa da, bu indirim liste fiyatına yansımadığı için değerlendirmeye dahil edilmedi. Egea Cross’un resmi güncel satış fiyatı ise 1.190.520 TL olarak belirlendi. Yeni düzenleme ile birlikte birçok modelde fiyat artışları %10’un üzerinde gerçekleşti. Özellikle elektrikli ve hibrit araç segmentinde dikkat çekici zam oranları yaşandı.
Volkswagen’in ID serisi, BYD’nin Dolphin ve Seal gibi modelleri, Peugeot’un e-208 ve e-308 gibi elektrikli araçlar, yeni ÖTV matrah güncellemesinden en çok etkilenenler arasında yer aldı. Bu araçların fiyat artışlarının temel nedeni, matrah dilimindeki yukarı çıkışla birlikte artan vergi yükü. Bazı araçlar, matrah baremlerindeki güncellemeye rağmen vergi dilimi atladığı için bu fark doğrudan satış fiyatlarına yansıdı. Tüketiciler, araç satın alma kararlarını ertelemeyi tercih ederken, sektördeki oyuncular yeni fiyat dengesine göre yeniden konumlanma sürecine girdi.
İşte Fiyatı Artan Araçlar
Model | 1 Temmuz Fiyatı | ÖTV Sonrası Fiyatı |
---|---|---|
Egea Cross | 1.129.900 TL | 1.190.520 TL |
600 | 1.689.900 TL | 1.740.428 TL |
Yeni Mokka | 1.799.000 TL | 1.818.000 TL |
Astra | 1.932.000 TL | 1.983.000 TL |
Yeni Grandland | 2.308.000 TL | 2.331.000 TL |
Qashqai | 2.240.100 TL | 2.529.500 TL |
Juke | 1.499.500 TL | 1.507.100 TL |
Tiguan | 2.625.000 TL | 2.901.000 TL |
Yeni Tayron | 2.830.000 TL | 3.127.000 TL |
ID.4 | 1.923.000 TL | 2.184.000 TL |
Passat | 2.909.000 TL | 3.070.000 TL |
ID.7 | 3.472.000 TL | 3.975.000 TL |
e-208 | 1.632.000 TL | 1.853.696 TL |
e-308 | 1.893.500 TL | 2.198.000 TL |
Yeni 3008 | 2.594.500 TL | 2.738.255 TL |
Yeni 5008 | 2.975.000 TL | 3.139.894 TL |
HR-V e:HEV | 2.135.000 TL | 2.225.000 TL |
Civic | 1.998.000 TL | 2.248.000 TL |
DOLPHIN | 1.435.000 TL | 1.629.500 TL |
ATTO3 | 1.795.000 TL | 2.038.500 TL |
SEAL U DM-i | 2.115.000 TL | 2.358.000 TL |
SEAL | 1.925.000 TL | 2.186.000 TL |
HAN | 3.899.000 TL | 4.261.750 TL |
TANG | 4.425.000 TL | 4.837.000 TL |
e-C3 | 1.129.900 TL | 1.300.000 TL |
e-C4 | 1.745.000 TL | 1.985.000 TL |
e-C4 X | 1.731.000 TL | 1.969.000 TL |
C5 Aircross SUV | 2.189.000 TL | 2.199.000 TL |
A3 | 2.784.372 TL | 2.938.440 TL |
A5 | 4.996.233 TL | 5.394.319 TL |
Yeni A6 | 7.252.203 TL | 7.830.766 TL |
A6 e-tron | 5.909.568 TL | 6.610.648 TL |
A7 | 9.265.173 TL | 10.004.774 TL |
A8 | 20.253.393 TL | 24.239.004 TL |
Q2 | 2.936.069 TL | 3.098.565 TL |
Q3 | 3.776.914 TL | 4.195.332 TL |
Q4 e-tron | 3.397.510 TL | 3.760.311 TL |
Q6 e-tron | 6.977.246 TL | 7.628.088 TL |
Q7 | 8.883.843 TL | 9.592.938 TL |
Q8 | 10.269.303 TL | 11.089.234 TL |
EC40 | 3.228.513 TL | 3.711.177 TL |
EX40 | 3.158.289 TL | 3.628.128 TL |
V60 | 4.071.250 TL | 4.304.230 TL |
Yeni XC90 | 8.706.130 TL | 9.963.938 TL |
0 Yorum